Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Poor | [10] | [11] | September 14, 2026 at 7:08 am |
Very good | [10] | [11] | September 7, 2026 at 11:21 am |
Very good | [10] | [11] | September 7, 2026 at 11:20 am |
Good | [10] | [11] | September 4, 2026 at 2:51 pm |
Very good | [10] | [11] | September 2, 2026 at 1:22 pm |
