Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | November 11, 2025 at 4:23 pm |
Very good | [10] | [11] | November 8, 2025 at 6:24 pm |
Very good | [10] | [11] | November 6, 2025 at 5:00 pm |
Very good | [10] | [11] | November 6, 2025 at 2:16 pm |
Very good | [10] | [11] | November 4, 2025 at 11:23 am |
