Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | September 19, 2024 at 8:49 am |
Very good | [10] | [11] | September 19, 2024 at 7:09 am |
Very good | [10] | [11] | September 18, 2024 at 8:12 am |
Good | [10] | [11] | September 17, 2024 at 10:50 am |
Very good | [10] | [11] | September 17, 2024 at 9:55 am |
