Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | September 15, 2024 at 12:07 pm |
Very good | [10] | [11] | September 12, 2024 at 12:28 pm |
Very good | [10] | [11] | September 12, 2024 at 8:03 am |
Very good | [10] | [11] | September 12, 2024 at 6:11 am |
Very good | [10] | [11] | September 10, 2024 at 9:44 am |
