Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | September 30, 2024 at 10:57 am |
Very good | [10] | [11] | September 28, 2024 at 8:20 pm |
Very good | [10] | [11] | September 27, 2024 at 5:05 pm |
Very good | [10] | [11] | September 25, 2024 at 2:58 pm |
Very good | [10] | [11] | September 20, 2024 at 10:14 am |
